| No. | Equipment name | Model | Quantity | Single power | Equipment performance parameter |
| 1 | Disc feeding chute | Diameter 150 | 1 | 2.2 | |
| 2 | 1#raw materials elevator | TSJ26/13 | 1 | 2.2 | |
| 3 | vibrating sieve | TQLZ80×100 | 1 | 0.37×2 | |
| 4 | Draft fan | 1 | 2.2 | ||
| 5 | magnetic machine | YCT20 | 1 | ||
| 6 | toothed roll crusher | 25*60 | 1 | 7.5×2 | |
| 7 | Horizontal conveyor | LSS20 | 1 | 1.5 | |
| 8 | Dedusting system | ZZ20 | 1 | ||
| 9 | elevator | TSJ26/13 | 1 | 2.2 | |
| 10 | Steam cooker | YZCL180*5 | 1 | 22 | |
| 11 | 3#elevator | TSJ26/13 | 1 | 2.2 | |
| 12 | Double-screw oil expeller | SYZX24 | 1 | 55+7.5 | |
| 13 | Cake conveyor | LSS20 | 1 | 1.5 | |
| 14 | Oil sediment scarper | YGB14 | 1 | 1.1 | |
| 15 | Submerged chain conveyor | LZJ150*80 | 1 | 1.1 | |
| 16 | 4#cake elevator | TSJ26/13 | 1 | 2.2 | |
| 17 | Cake scraper | GLS20 | 1 | 2.2 | 10m |
| 18 | Clean oil tank | 150*100 | 1 | ||
| 19 | Crude oil tank | 150*100 | 1 | ||
| 20 | Vibrating oil filter | 10 square | 1 | 0.37 | |
| 21 | Crude oil pump | 1 | 2.2 | ||
| 22 | Clean oil pump | 1 | 2.2 | ||
| 24 | Air compressor | 1 | 5.5 | ||
| 24 | Air storage tank | 1 | |||
| 25 | Electricity cabinet | 2 | |||
| 26 | Electric instrument | ||||
| 27 | Insulation materials | ||||
| 28 | Installation materials | Including pipeline | |||
| 29 | Installation&debugging | ||||
| 30 | Inland freight | ||||
| 31 | Total | 130KW |
