| No. | Equipment name | Model | Q.T.Y (set) | Power (KW) | Remarks | 
| 1 | Pre-cooling tank | YLG180 | 1 | ||
| 2 | Crystallizer tank | JJG140 | 3 | 1.5 | |
| 3 | Single screw pump | G35-1 | 1 | 2.2 | |
| 4 | Plate and frame filter | SMYJSQ/700-30U | 2 | 30M2 | |
| 5 | Dewaxed oil tank | TLYX3 | 1 | ||
| 6 | Wax paste tank | LHX1.5 | 1 | ||
| 7 | Refrigerating unit | 2A27-20000KcaI/H | 1 | ||
| 8 | Freeze water tank | LSG150 | 1 | ||
| 9 | Pipeline pump | IRG40-40 | 2 | 2.2*2 | |
| 10 | Gear pump | KCB6-0.6 | 2 | 2.2 | |
| 11 | Air compressor | V-0.42/8 | 1 | 4 | |
| 12 | Electric control cabinet | 1 | 
