| 10TPD Biodiesel Processing Line | ||||
| No. | Equipment name | Type | Qty. | Remarks |
| Pre–treatment section | ||||
| 1 | Filter | 2 | Q235B | |
| 2 | falling film evaporator | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 3 | measuring tank | 10m³ | 2 | Q235B |
| 4 | negative pressure tank | 2m³ | 1 | Q235B |
| 5 | separator tank | 1 | Q235B | |
| Esterification ,transesterification distillation section | ||||
| 1 | reaction kettle | 20m³ | 1 | SS30408 |
| 2 | alkali tank | 4m³ | 1 | SS30408 |
| 3 | condenser | 30㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 4 | cooling machine | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 5 | cavitator | 2 | glass lining | |
| 6 | methanol tank | 3m³ | 1 | Q235B |
| 7 | vacuum tank | 1m³ | 1 | Q235B |
| 8 | temporary tank | 20m³ | 1 | Q235B |
| 9 | distillation tower | 1 | include heat exchanger | |
| 10 | reheater | 30㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 11 | condenser | 30㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 12 | condenser | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 13 | receiving tank | 1m³ | 2 | SS30408 |
| 14 | glycerin | 10m ³ | 1 | Q235B |
| 15 | glass-lined reactor | 10 m³ | 1 | glass lining |
| 16 | basket filter | 2 | Q235B | |
| 17 | raw material tank | 20m³ | 1 | Q235B |
| 18 | heat exchanger | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 19 | demister | 1m³ | 1 | include brasque |
| Residue treatment section | ||||
| 1 | distillation tower | 1 | SS30408 | |
| 2 | reheater | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 3 | heat exchanger | 30㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 4 | condenser | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 5 | condenser | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 6 | storage tank | 3m³ | 3 | Q235B 8mm |
| 7 | vacuum buffer tank | 1m³ | 1 | Q235B |
| Methanol recovery section | ||||
| 1 | methanol tower | 1 | SS30408 | |
| 2 | condenser | 30㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 3 | cooling machine | 30㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
| 4 | receiving tank | 3m³ | 1 | Q235B |
| 5 | Re-heater | 20㎡ | 1 | SS30408/Q235B |
