Peanut Pretreating and Pressing Workshop Equipment List:
| No. | Name | Model | Power:KW | Quantity |
| 1 | Feeding chute | |||
| 2 | Chain elevator | TSJ26/11 | 2.2 | 1 |
| 3 | Magnetic cylinder | YCT20 | 1 | |
| 4 | Integrated cleaning sieve | 63*100 | 0.37×2 | 1 |
| 5 | Dust-removing system | ZZ60 | 1.1 | 1 |
| 6 | Peanut sheller | BKJΦ300 | 15 | 1 |
| 7 | Draft fan | 3 | 1 | |
| 8 | Chain elevator | DTL25/13 | 2.2 | 1 |
| 9 | Crushing machine | PSJФ250×800 | 7.5×2 | 1 |
| 10 | Aggregating cage | LSS20 | 1.1 | 1 |
| 11 | Chain elevator | DTL25/13 | 2.2 | 1 |
| 12 | Cooker | YZCL1800*5 | 22 | 1 |
| 13 | Chain elevator | DTL25/13 | 2.2 | 1 |
| 14 | Oil expeller | YZY260 | 85.5 | 1 |
| 15 | Oil residue scraper | YGB16 | 2.2 | 1 |
| 16 | Slag conveyor | LZJ2500*1260*1500 | 1.1 | 1 |
| 17 | Cake conveyor | LSS25 | 2.2 | 1 |
| 18 | Cake scraper | YGB16 | 2.2 | 1 |
| 19 | Chain elevator | DTL25/13 | 2.2 | 1 |
| 20 | Clean oil tank | 2500*1000*1500 | 1 | |
| 21 | Crude oil tank | 2500*1000*1500 | 1 | |
| 22 | Vibrating oil filter | 1500*1500*2500 | 0.37 | 1 |
| 23 | Crude oil pump | 2.2 | 1 | |
| 24 | Clean oil pump | 2.2 | 1 | |
| 25 | Air compressor | 7.5 | 1 | |
| 26 | Air storage tank | 1 | ||
| 27 | Power distributor | 2 | ||
| 28 | Cable | |||
| 29 | Installation materials | |||
| 30 | Conduct oil furnace | 1 | ||
| 31 | Conduct oil | |||
| 32 | Installation&debugging | |||
| 33 | Total | 175 |
